Szám | Honnan | Hova | Határidő | Súly | |
16452 | 7084 Pincehely | 2040 Budaörs | 2025-05-05 - 2025-05-06 | 7,5 t | Részletek » |
16451 | 2510 Dorog | 8246 Tótvázsony | 2025-05-05 - 2025-05-06 | 13,5 t | Részletek » |
16450 | 8000 Székesfehérvár | 4031 Debrecen | 2025-05-05 - 2025-05-08 | 1,4 t | Részletek » |
16449 | SK 98401 SK-Lucenec | 7400 Kaposvár | 2025-04-30 - 2025-04-30 | 24 t | Részletek » |
16448 | 8500 Pápa | 1033 Budapest III. | 2025-04-30 - 2025-04-30 | 24 t | Részletek » |
16447 | 8500 Pápa | 2120 Dunakeszi | 2025-04-30 - 2025-04-30 | 24 t | Részletek » |
16446 | CZ 47127 CZ-Stráž pod Ralskem | 8111 Seregélyes | 2025-04-29 - 2025-05-12 | 24 t | Részletek » |
16445 | 2310 Szigetszentmiklós | 8220 Balatonalmádi | 2025-05-05 - 2025-05-09 | 8,4 t | Részletek » |
16444 | 2800 Tatabánya | 3800 Szikszó | 2025-04-29 - 2025-04-30 | 24 t | Részletek » |
16443 | 2360 Gyál | 4026 Debrecen | 2025-04-29 - 2025-04-30 | 24 t | Részletek » |
Mit szólna hozzá, ha mostantól ingyenesen és korlátlanul válogathatna a fuvarok között? Bevizsgált, Megbízókkal kerülne kapcsolatba? Ön garantáltan, időben a pénzéhez jutna? Csökkennének az üres kilométerek?
Ha Ön is szeretné növelni a vevők elégedettségét és csökkenteni a késedelmes és egyre költségesebb szállításokat, akkor nincs más dolga, mint regisztrálni az ingyenes fuvarbörze rendszerünkbe.
Több mint 20 éve jelen vagyunk mind a nemzetközi, mind a belföldi fuvarozás területén. Az utóbbi években jelentős változásokon ment át a fuvarozói szakma, a lehetőségek szűkülését főleg a belföldi fuvarozás területén tapasztaljuk.
Megbízóink folyamatosan alkalmazkodnak a gazdasági környezethez, a piaci igényekhez. Egyre több partnerünknél tapasztaljuk, hogy csökkenti termelő kapacitását – ez gyakran gyár bezárásokhoz vezet – vagy vevői elvárásaihoz igazítja szállítási igényét.