Szám | Honnan | Hova | Határidő | Súly | |
16679 | 8044 Kincsesbánya | 8246 Tótvázsony | 2025-07-09 - 2025-07-10 | 0,48 t | Részletek » |
16678 | 8330 Sümeg | 6230 Soltvadkert | 2025-07-14 - 2025-07-16 | 24 t | Részletek » |
16677 | 2377 Örkény | 4524 Ajak | 2025-07-09 - 2025-07-10 | 3 t | Részletek » |
16676 | 2040 Budaörs | 5520 Szeghalom | 2025-07-09 - 2025-07-11 | 7 t | Részletek » |
16675 | 2233 Ecser | 5900 Orosháza | 2025-07-10 - 2025-07-10 | 24 t | Részletek » |
16674 | 2233 Ecser | 5600 Békéscsaba | 2025-07-10 - 2025-07-10 | 24 t | Részletek » |
16673 | 2233 Ecser | 5700 Gyula | 2025-07-10 - 2025-07-10 | 24 t | Részletek » |
16672 | 2360 Gyál | 7622 Pécs | 2025-07-09 - 2025-07-09 | 24 t | Részletek » |
16671 | 2360 Gyál | 3525 Miskolc | 2025-07-09 - 2025-07-09 | 24 t | Részletek » |
16670 | 2360 Gyál | 9700 Szombathely | 2025-07-09 - 2025-07-10 | 24 t | Részletek » |
Mit szólna hozzá, ha mostantól ingyenesen és korlátlanul válogathatna a fuvarok között? Bevizsgált, Megbízókkal kerülne kapcsolatba? Ön garantáltan, időben a pénzéhez jutna? Csökkennének az üres kilométerek?
Ha Ön is szeretné növelni a vevők elégedettségét és csökkenteni a késedelmes és egyre költségesebb szállításokat, akkor nincs más dolga, mint regisztrálni az ingyenes fuvarbörze rendszerünkbe.
Több mint 20 éve jelen vagyunk mind a nemzetközi, mind a belföldi fuvarozás területén. Az utóbbi években jelentős változásokon ment át a fuvarozói szakma, a lehetőségek szűkülését főleg a belföldi fuvarozás területén tapasztaljuk.
Megbízóink folyamatosan alkalmazkodnak a gazdasági környezethez, a piaci igényekhez. Egyre több partnerünknél tapasztaljuk, hogy csökkenti termelő kapacitását – ez gyakran gyár bezárásokhoz vezet – vagy vevői elvárásaihoz igazítja szállítási igényét.