Szám | Honnan | Hova | Határidő | Súly | |
15085 | IT 31040 IT-Pederobba | 1151 Budapest XV. | 2023-06-07 - 2023-06-08 | 8,1 t | Részletek » |
15084 | PL 62800 PL-Kalisz | 6760 Kistelek | 2023-06-05 - 2023-06-06 | 0,4 t | Részletek » |
15079 | AT 1220 AT-Bécs | 1148 Budapest XIV. | 2023-06-06 - 2023-06-07 | 24 t | elkelt |
15078 | 6500 Baja | BE 2000 BE-Antwerpen | 2023-06-08 - 2023-06-09 | 0,25 t | Részletek » |
15077 | IT 35040 IT-Casale di Scodosia | 8237 Tihany | 2023-06-09 - 2023-06-12 | 1 t | Részletek » |
15074 | 8640 Fonyód | 2051 Biatorbágy | 2023-06-05 - 2023-06-07 | 24 t | Részletek » |
15065 | DE 67693 DE-Fischbach | 1225 Budapest XXII. | 2023-06-02 - 2023-06-08 | 4 t | Részletek » |
15061 | 2040 Budaörs | 4700 Mátészalka | 2023-05-25 - 2023-05-26 | 0,3 t | elkelt |
15058 | 8460 Devecser | 7754 Bóly | 2023-06-02 - 2023-06-08 | 5,2 t | Részletek » |
15048 | 3515 Miskolc | AT 8934 AT-Altenmarkt bei Sankt Gallen | 2023-05-25 - 2023-05-26 | 24 t | elkelt |
Mit szólna hozzá, ha mostantól ingyenesen és korlátlanul válogathatna a fuvarok között? Bevizsgált, Megbízókkal kerülne kapcsolatba? Ön garantáltan, időben a pénzéhez jutna? Csökkennének az üres kilométerek?
Ha Ön is szeretné növelni a vevők elégedettségét és csökkenteni a késedelmes és egyre költségesebb szállításokat, akkor nincs más dolga, mint regisztrálni az ingyenes fuvarbörze rendszerünkbe.
Több mint 20 éve jelen vagyunk mind a nemzetközi, mind a belföldi fuvarozás területén. Az utóbbi években jelentős változásokon ment át a fuvarozói szakma, a lehetőségek szűkülését főleg a belföldi fuvarozás területén tapasztaljuk.
Megbízóink folyamatosan alkalmazkodnak a gazdasági környezethez, a piaci igényekhez. Egyre több partnerünknél tapasztaljuk, hogy csökkenti termelő kapacitását – ez gyakran gyár bezárásokhoz vezet – vagy vevői elvárásaihoz igazítja szállítási igényét.