Szám | Honnan | Hova | Határidő | Súly | |
11091 | 8100 Várpalota | 4087 Hajdúdorog | 2021-01-18 - 2021-01-18 | 8,8 t | Részletek » |
11090 | 8200 Veszprém | 6000 Kecskemét | 2021-01-14 - 2021-01-15 | 3 t | Részletek » |
11089 | 2225 Üllő | 9700 Szombathely | 2021-01-13 - 2021-01-14 | 13,6 t | elkelt |
11088 | DE 97520 DE-Röthlein | AT 1230 AT-Wien | 2021-01-14 - 2021-01-15 | 2 t | elkelt |
11087 | 4900 Fehérgyarmat | 3500 Miskolc | 2021-01-14 - 2021-01-14 | 24 t | elkelt |
11086 | 9400 Sopron | 8800 Nagykanizsa | 2021-01-13 - 2021-01-13 | 24 t | elkelt |
11085 | 5600 Békéscsaba | 6700 Szeged | 2021-01-14 - 2021-01-15 | 9 t | elkelt |
11083 | 1097 Budapest IX. | 8800 Nagykanizsa | 2021-01-12 - 2021-01-13 | 1,3 t | elkelt |
11082 | 8000 Székesfehérvár | 3332 Sirok | 2021-01-12 - 2021-01-12 | 24 t | elkelt |
11081 | SK 97245 SK-Bystricany | 8617 Kőröshegy | 2021-01-12 - 2021-01-14 | 24 t | elkelt |
Mit szólna hozzá, ha mostantól ingyenesen és korlátlanul válogathatna a fuvarok között? Bevizsgált, Megbízókkal kerülne kapcsolatba? Ön garantáltan, időben a pénzéhez jutna? Csökkennének az üres kilométerek?
Ha Ön is szeretné növelni a vevők elégedettségét és csökkenteni a késedelmes és egyre költségesebb szállításokat, akkor nincs más dolga, mint regisztrálni az ingyenes fuvarbörze rendszerünkbe.
Több mint 20 éve jelen vagyunk mind a nemzetközi, mind a belföldi fuvarozás területén. Az utóbbi években jelentős változásokon ment át a fuvarozói szakma, a lehetőségek szűkülését főleg a belföldi fuvarozás területén tapasztaljuk.
Megbízóink folyamatosan alkalmazkodnak a gazdasági környezethez, a piaci igényekhez. Egyre több partnerünknél tapasztaljuk, hogy csökkenti termelő kapacitását – ez gyakran gyár bezárásokhoz vezet – vagy vevői elvárásaihoz igazítja szállítási igényét.