| Szám | Honnan | Hova | Határidő | Súly | |
| 18276 | PL 55050 Sobótka | 1097 IX. kerület | 2026-10-02 - 2026-10-02 | 3 t | Részletek » |
| 18275 | AT 1300 Schwechat | 5126 Jászfényszaru | 2026-09-30 - 2026-09-30 | 24 t | Részletek » |
| 18274 | PL 83262 Czarna Woda | 2376 Hernád | 2026-09-30 - 2026-10-02 | 24 t | Részletek » |
| 18273 | 3587 Tiszapalkonya | 2310 Szigetszentmiklós | 2026-10-02 - 2026-10-02 | 24 t | Részletek » |
| 18272 | 1097 IX. kerület | 2900 Komárom | 2026-10-01 - 2026-10-01 | 1,8 t | Részletek » |
| 18271 | 9482 Nagylózs | 8948 Barlahida | 2026-09-30 - 2026-10-02 | 10 t | Részletek » |
| 18270 | 8500 Pápa | 6066 Alpár | 2026-09-30 - 2026-10-05 | 9 t | Részletek » |
| 18269 | 7535 Lad | 2330 Dunaharaszti | 2026-09-30 - 2026-10-05 | 24 t | Részletek » |
| 18268 | 1097 IX. kerület | 6728 Szeged | 2026-09-30 - 2026-10-01 | 2,5 t | Részletek » |
| 18267 | 8200 Veszprém | 7020 Dunaföldvár | 2026-09-30 - 2026-10-02 | 24 t | Részletek » |
Mit szólna hozzá, ha mostantól ingyenesen és korlátlanul válogathatna a fuvarok között? Bevizsgált, Megbízókkal kerülne kapcsolatba? Ön garantáltan, időben a pénzéhez jutna? Csökkennének az üres kilométerek?
Ha Ön is szeretné növelni a vevők elégedettségét és csökkenteni a késedelmes és egyre költségesebb szállításokat, akkor nincs más dolga, mint regisztrálni az ingyenes fuvarbörze rendszerünkbe.
Több mint 20 éve jelen vagyunk mind a nemzetközi, mind a belföldi fuvarozás területén. Az utóbbi években jelentős változásokon ment át a fuvarozói szakma, a lehetőségek szűkülését főleg a belföldi fuvarozás területén tapasztaljuk.
Megbízóink folyamatosan alkalmazkodnak a gazdasági környezethez, a piaci igényekhez. Egyre több partnerünknél tapasztaljuk, hogy csökkenti termelő kapacitását – ez gyakran gyár bezárásokhoz vezet – vagy vevői elvárásaihoz igazítja szállítási igényét.