| Szám | Honnan | Hova | Határidő | Súly | |
| 17567 | DE 48249 Dülmen | 8246 Tótvázsony | 2026-05-07 - 2026-05-11 | 12 t | Részletek » |
| 17566 | 8000 Székesfehérvár | 4002 Debrecen | 2026-05-07 - 2026-05-08 | 24 t | Részletek » |
| 17565 | 2370 Dabas | 7622 Pécs | 2026-05-08 - 2026-05-11 | 24 t | Részletek » |
| 17564 | 2510 Dorog | 8200 Veszprém | 2026-05-11 - 2026-05-12 | 11 t | Részletek » |
| 17563 | 2377 Örkény | 4900 Fehérgyarmat | 2026-05-07 - 2026-05-11 | 11 t | Részletek » |
| 17561 | 8000 Székesfehérvár | 4700 Mátészalka | 2026-05-06 - 2026-05-06 | 24 t | elkelt |
| 17560 | 8000 Székesfehérvár | 2120 Dunakeszi | 2026-05-06 - 2026-05-08 | 0,7 t | elkelt |
| 17559 | 2225 Üllő | 9026 Győr | 2026-05-08 - 2026-05-08 | 0,7 t | Részletek » |
| 17558 | 2225 Üllő | 2700 Cegléd | 2026-05-06 - 2026-05-08 | 24 t | elkelt |
| 17557 | 1097 IX. kerület | 9700 Szombathely | 2026-05-06 - 2026-05-07 | 0,7 t | elkelt |
Mit szólna hozzá, ha mostantól ingyenesen és korlátlanul válogathatna a fuvarok között? Bevizsgált, Megbízókkal kerülne kapcsolatba? Ön garantáltan, időben a pénzéhez jutna? Csökkennének az üres kilométerek?
Ha Ön is szeretné növelni a vevők elégedettségét és csökkenteni a késedelmes és egyre költségesebb szállításokat, akkor nincs más dolga, mint regisztrálni az ingyenes fuvarbörze rendszerünkbe.
Több mint 20 éve jelen vagyunk mind a nemzetközi, mind a belföldi fuvarozás területén. Az utóbbi években jelentős változásokon ment át a fuvarozói szakma, a lehetőségek szűkülését főleg a belföldi fuvarozás területén tapasztaljuk.
Megbízóink folyamatosan alkalmazkodnak a gazdasági környezethez, a piaci igényekhez. Egyre több partnerünknél tapasztaljuk, hogy csökkenti termelő kapacitását – ez gyakran gyár bezárásokhoz vezet – vagy vevői elvárásaihoz igazítja szállítási igényét.